<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари по CAD Тайни</title>
	<atom:link href="http://blog.tsukev.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tsukev.com</link>
	<description>Блог за AutoCAD уроци и трикове.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Коментари по Ето кои са 5те най-полезните инструменти в AutoCAD от grigorov</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/5-top-instrumenti-autocad.html/comment-page-1/#comment-10285</link>
		<dc:creator>grigorov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=3684#comment-10285</guid>
		<description>&quot;Copy/Paste между чертежи&quot; - това според мен е малко като въпросът: ползвате ли мишка/клавиатура, като работите с AutoCAD. Според мен това си е нещо, което не трябва да бъде включено като &quot;инструмент&quot;.
Поне за мен мога да призная, че не ползвам често външни рефенции.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Copy/Paste между чертежи&#8220; &#8211; това според мен е малко като въпросът: ползвате ли мишка/клавиатура, като работите с AutoCAD. Според мен това си е нещо, което не трябва да бъде включено като &#8222;инструмент&#8220;.<br />
Поне за мен мога да призная, че не ползвам често външни рефенции.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Ето кои са 5те най-полезните инструменти в AutoCAD от Анонимен</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/5-top-instrumenti-autocad.html/comment-page-1/#comment-10268</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=3684#comment-10268</guid>
		<description>Аз използвам най-много copy/paste, и винаги използвам лейаутите, относно AutoLisp и XREF - тях не използвам, защото не знам как.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз използвам най-много copy/paste, и винаги използвам лейаутите, относно AutoLisp и XREF &#8211; тях не използвам, защото не знам как.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Динамичен блок за врата &#8211; част I от Ина</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichni-blokove-vrata.html/comment-page-1/#comment-10252</link>
		<dc:creator>Ина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1484#comment-10252</guid>
		<description>При командата scale, трябва да се избере и правоъгълника, тогава при промяна в размерите, се променят и дъгата, и правоъгълника.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При командата scale, трябва да се избере и правоъгълника, тогава при промяна в размерите, се променят и дъгата, и правоъгълника.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Създаване на собствен тип линия в AutoCAD от Юлия Маринова</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-sobstven-tip-linia.html/comment-page-1/#comment-10242</link>
		<dc:creator>Юлия Маринова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=3095#comment-10242</guid>
		<description>С командата mkltype става, но текста задължително трябва да е text. 
Първия път и при мен не стана, но след като на mtext му дадох explode и правя стъпките отначало и се получи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С командата mkltype става, но текста задължително трябва да е text.<br />
Първия път и при мен не стана, но след като на mtext му дадох explode и правя стъпките отначало и се получи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по AutoCAD уроци от Vyara</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-uroci/comment-page-1/#comment-10241</link>
		<dc:creator>Vyara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com#comment-10241</guid>
		<description>Да мога да гледам други клипове от Youtube даже намирам и други качени клипове от триковете но точно тези 3 видо урока...не когато кликна на  линка от е-maila, които би трябвало да ме прпати към видеото на урока ми отваря сайта и ме пита за регистрация за безплатни уроци...която аз вече имам....и до тук.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да мога да гледам други клипове от Youtube даже намирам и други качени клипове от триковете но точно тези 3 видо урока&#8230;не когато кликна на  линка от е-maila, които би трябвало да ме прпати към видеото на урока ми отваря сайта и ме пита за регистрация за безплатни уроци&#8230;която аз вече имам&#8230;.и до тук.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Създаване на собствен тип линия в AutoCAD от Ина</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-sobstven-tip-linia.html/comment-page-1/#comment-10207</link>
		<dc:creator>Ина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=3095#comment-10207</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-8663&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-8663&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Анонимен&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
Здравейте на всички 
Аз пробвах по 2-ия метод – чрез командата mkltype, но не ми изкарва в последствие текста, който примерно съм вкарал за новия тип линия.
Някакви предложения къде има възможност да бъркам.
Текстът го правя с mtext и само с text, но и в 2та случая не се получава
&lt;/blockquote&gt;

аз имам същия проблем!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-8663"><p>
<strong><a href="#comment-8663" rel="nofollow">Анонимен</a> :</strong><br />
Здравейте на всички<br />
Аз пробвах по 2-ия метод – чрез командата mkltype, но не ми изкарва в последствие текста, който примерно съм вкарал за новия тип линия.<br />
Някакви предложения къде има възможност да бъркам.<br />
Текстът го правя с mtext и само с text, но и в 2та случая не се получава
</p></blockquote>
<p>аз имам същия проблем!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по AutoCAD уроци от инж. Иван Цукев</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-uroci/comment-page-1/#comment-10202</link>
		<dc:creator>инж. Иван Цукев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com#comment-10202</guid>
		<description>@Вяра 
Най-вероятно проблемът е при теб. Уроците са качени в Youtube и вървят навсякъде, дори на мобилни устройства.

Можеш ли да гледаш други клипове от Youtube?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Вяра<br />
Най-вероятно проблемът е при теб. Уроците са качени в Youtube и вървят навсякъде, дори на мобилни устройства.</p>
<p>Можеш ли да гледаш други клипове от Youtube?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по AutoCAD уроци от Vyara</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-uroci/comment-page-1/#comment-10173</link>
		<dc:creator>Vyara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com#comment-10173</guid>
		<description>Само аз ли имам проблем и видеото уроците изобщо не тръгват....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Само аз ли имам проблем и видеото уроците изобщо не тръгват&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по AutoCAD уроци от Mitko</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-uroci/comment-page-1/#comment-10170</link>
		<dc:creator>Mitko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com#comment-10170</guid>
		<description>Здравейте г-н Цукев,
Имам такъв въпрос:
Възможно ли е в Аутокад да се въведе текст, който да описва окръжност или елипса? И ако е възможно как става това?
Благодаря предварително за отделеното време и внимание.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте г-н Цукев,<br />
Имам такъв въпрос:<br />
Възможно ли е в Аутокад да се въведе текст, който да описва окръжност или елипса? И ако е възможно как става това?<br />
Благодаря предварително за отделеното време и внимание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по AutoCAD ръководство от xxx</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-rakovodstvo/comment-page-1/#comment-10169</link>
		<dc:creator>xxx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com#comment-10169</guid>
		<description>От няколко дни разцъквам аутокад. Съвсем начинаещ съм. Опитвам се да направя елементарна триизмерна фигура от тръби. Първоначално ги чертая в равнината ХУ и после им задавам координатите. Доста паешки начин ми се вижда. Интересува ме, дали мога да чертая направо в равнините XZ или YZ.
Благодаря предварително!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От няколко дни разцъквам аутокад. Съвсем начинаещ съм. Опитвам се да направя елементарна триизмерна фигура от тръби. Първоначално ги чертая в равнината ХУ и после им задавам координатите. Доста паешки начин ми се вижда. Интересува ме, дали мога да чертая направо в равнините XZ или YZ.<br />
Благодаря предварително!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

