<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Подготовка на антетка за Sheet Set</title>
	<atom:link href="http://blog.tsukev.com/autocad-sheet-set-antetka.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tsukev.com/autocad-sheet-set-antetka.html</link>
	<description>Блог за AutoCAD трикове от българската практика.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>От: Тайната на управлението на чертежи &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-sheet-set-antetka.html/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>Тайната на управлението на чертежи &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=795#comment-380</guid>
		<description>[...] Създаване на Sheet Set 2. Подготовка на антетка за Sheet Set 3. Управление на чертежите с Sheet Set Manager 4. Създаване и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Създаване на Sheet Set 2. Подготовка на антетка за Sheet Set 3. Управление на чертежите с Sheet Set Manager 4. Създаване и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Създаване на автоматично съдържание на чертежите &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-sheet-set-antetka.html/comment-page-1#comment-372</link>
		<dc:creator>Създаване на автоматично съдържание на чертежите &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 05:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=795#comment-372</guid>
		<description>[...] няколко стъпки, за да създадем нашия Sheet Set, антетка и библиотека с детайли. Време е вече да берем [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] няколко стъпки, за да създадем нашия Sheet Set, антетка и библиотека с детайли. Време е вече да берем [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
