<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Какво е динамичен блок и как да го направим?</title>
	<atom:link href="http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html</link>
	<description>Блог за AutoCAD трикове от българската практика.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>От: Валери</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-6092</link>
		<dc:creator>Валери</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-6092</guid>
		<description>Мерси за интересната тема! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мерси за интересната тема! <img src='http://blog.tsukev.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Най-интересното за първата половина на 2010г. &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-6014</link>
		<dc:creator>Най-интересното за първата половина на 2010г. &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-6014</guid>
		<description>[...] че са наистина много полезни. Разгледахме действията разтягане, ротация, преместване, мащабиране (чрез пример за [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] че са наистина много полезни. Разгледахме действията разтягане, ротация, преместване, мащабиране (чрез пример за [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 5 стъпки как да работим по-ефикасно &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-5550</link>
		<dc:creator>5 стъпки как да работим по-ефикасно &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-5550</guid>
		<description>[...] за управление и плотиране на проекта с sheet sets и дали динамичните блокове ще ви спестят много работа? Автоматизирахте ли правенето на спецификация? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] за управление и плотиране на проекта с sheet sets и дали динамичните блокове ще ви спестят много работа? Автоматизирахте ли правенето на спецификация? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Най-често използвани размери и динамичните блокове &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-5081</link>
		<dc:creator>Най-често използвани размери и динамичните блокове &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-5081</guid>
		<description>[...] използвам примера с масата, когато направихме блок за маса с променливи дължина и ширина.  За да демонстрираме възможностите на фиксираните [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] използвам примера с масата, когато направихме блок за маса с променливи дължина и ширина.  За да демонстрираме възможностите на фиксираните [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Динамичен блок за лява/дясна врата &#8211; част II &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-4896</link>
		<dc:creator>Динамичен блок за лява/дясна врата &#8211; част II &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-4896</guid>
		<description>[...] припомнете си подробните стъпки, когато разучавахме действията за разстягане, ротация и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] припомнете си подробните стъпки, когато разучавахме действията за разстягане, ротация и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Динамичен блок за врата &#8211; част I &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-4624</link>
		<dc:creator>Динамичен блок за врата &#8211; част I &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-4624</guid>
		<description>[...] Слагаме един параметър за разстояние (distance parameter) за ширина на вратата и ще го прекръстим на „ширина” (разучихме това подробно тук) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Слагаме един параметър за разстояние (distance parameter) за ширина на вратата и ще го прекръстим на „ширина” (разучихме това подробно тук) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Динамични блокове &#8211; ротация и преместване &#124; CAD Тайни</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-4304</link>
		<dc:creator>Динамични блокове &#8211; ротация и преместване &#124; CAD Тайни</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-4304</guid>
		<description>[...] началото на серията за динамични блокове направихме маса с променливи размери. Сега целта ни е [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] началото на серията за динамични блокове направихме маса с променливи размери. Сега целта ни е [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Добромир Ганчев</title>
		<link>http://blog.tsukev.com/autocad-dinamichen-blok.html/comment-page-1#comment-4105</link>
		<dc:creator>Добромир Ганчев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsukev.com/?p=1411#comment-4105</guid>
		<description>Здравейте, радвам се за тази тема защото смятам че динамияните блокове са много удобни. Преди да ме съкратят от работа си бях направил вратите за разпределенията на динамичен блок и само с няколко клика се напасваха на точното място с точната посока на отваряне, не прдполагах обаче че мога да фиксирам определени размери. Бих казал дори, че динамичните блокове са с неизчерпаеми възможности, просто трябва да ги приспособиш към конкретния случай. С нетърпение ще очаквам следваща тема от поредицата.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте, радвам се за тази тема защото смятам че динамияните блокове са много удобни. Преди да ме съкратят от работа си бях направил вратите за разпределенията на динамичен блок и само с няколко клика се напасваха на точното място с точната посока на отваряне, не прдполагах обаче че мога да фиксирам определени размери. Бих казал дори, че динамичните блокове са с неизчерпаеми възможности, просто трябва да ги приспособиш към конкретния случай. С нетърпение ще очаквам следваща тема от поредицата.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
